Til sidens hovedindhold
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Vare nr.: 50-040-0886

A / C Kompressor BMW, E70/71

Tekniske oplysninger:

Remskive 4 sporer, 3 monteringshuller

Beskrivelse

A/C Kompressor BMW, E70/71 Remskive 4-spor, 3 monteringshuller Olievolumen: 200ml. PAG 46.

  • OEM

    A41011A90011, A41011A90020, A41011A90021, A41011A90022, A41011A90023, A41011A90026, 6450 9121762, 6452 9121761, 6452 9185146, 6452 9195971, 9121762, 9185146, 9195971, 6450912176201, 6450912176202, 6452912176104
  • Bilmärken

    BMW
  • NormaliseratArtNr

    a41011a90011, a41011a90020, a41011a90021, a41011a90022, a41011a90023, a41011a90026, 9121762, 9185146, 9195971, 500400886, 64509121762, 64529121761, 64529185146, 64529195971, 6450912176201, 6450912176202, 6452912176104
  • Passar modeller

    BMW X5 (E70) 3.0 3.0d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D3) Year: 02.07-09.08
    BMW X5 (E70) 3.0 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D3) Year: 12.06-09.08
    BMW X5 (E70) 3.0 sd Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D5) Year: 10.07-09.08
    BMW X5 (E70) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D3) Year: 10.08-03.10
    BMW X5 (E70) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D3), N57 D30 A Year: 10.08-07.13
    BMW X5 (E70) xDrive 35 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D5) Year: 10.08-07.13
    BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D3) Year: 04.08-03.10
    BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 04.10-07.14
    BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D5) Year: 01.08-03.10
    BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 B Year: 07.09-06.14
    1 / 2
  • Beskrivelse

    A/C Kompressor BMW, E70/71 Remskive 4-spor, 3 monteringshuller Olievolumen: 200ml. PAG 46.

  • Køretøjsmatchning
    • OEM

      A41011A90011, A41011A90020, A41011A90021, A41011A90022, A41011A90023, A41011A90026, 6450 9121762, 6452 9121761, 6452 9185146, 6452 9195971, 9121762, 9185146, 9195971, 6450912176201, 6450912176202, 6452912176104
    • Bilmärken

      BMW
    • NormaliseratArtNr

      a41011a90011, a41011a90020, a41011a90021, a41011a90022, a41011a90023, a41011a90026, 9121762, 9185146, 9195971, 500400886, 64509121762, 64529121761, 64529185146, 64529195971, 6450912176201, 6450912176202, 6452912176104
    • Passar modeller

      BMW X5 (E70) 3.0 3.0d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D3) Year: 02.07-09.08
      BMW X5 (E70) 3.0 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D3) Year: 12.06-09.08
      BMW X5 (E70) 3.0 sd Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D5) Year: 10.07-09.08
      BMW X5 (E70) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D3) Year: 10.08-03.10
      BMW X5 (E70) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D3), N57 D30 A Year: 10.08-07.13
      BMW X5 (E70) xDrive 35 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D5) Year: 10.08-07.13
      BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D3) Year: 04.08-03.10
      BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 04.10-07.14
      BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D5) Year: 01.08-03.10
      BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 B Year: 07.09-06.14
      1 / 2