Til sidens hovedindhold
Europa
Kundeservice
Om os
Kontakta os
Købsvilkår
Personuppgiftspolicy
Tillgänglighet
Vil du være kunde?
Information
Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.
Fordon:
Inget fordon valt
▼
Byt fordon
Avbryt
Välj fordon
Søg produkt, producent, kategori
Søg produkt, producent, kategori
Log ind
Udvalg
Kampagner
Bliv kunde
Om Yourex
Fordon:
Inget fordon valt
▼
Byt fordon
Avbryt
Välj fordon
AC / Kølesystem
Gas / Kølemiddel
Klimaanlæg Kompressor
Kondensatorer
Batterier
Startomskifter, Batteriisolator, Overspændingsbeskytter
Belysning
Belysning, Reservdelar Køretøj
Forbrugsartikler, Belysning
Chassidelejer
Bremsedele System
Hjullejesæt
Eldedetaljer
PTO Elektrisk kobling
Sensorer
Sensorer, Kontakter
Styrdon, ECU
Ventilator, Vinduessvisker motor
Entreprenørarbejde og traktorer
Batterier
Belysning
Chassisdele
Filter
Generator
Installationsmaterial
Klimaanlæg / Kølesystem
Kul
Køretøjshydraulik
Marint
Motordele
Motordetaljer
Startmotor
Transmission
Tænding
Viskerblad
Filter
Brændstoffilter
Kabinefilter
Luftfilter
Oliefilter
Generator
Diodeplader, Diode-trei, Dioder
Generator komponenter
Spændingsregulatorer
Haveudstyr
AC / Kølesystem
Generator
Køretøjshydraulik
Motordele
Startmotor
Tændingsdetaljer
Installationsmateriel
Kul
Kulbørstesæt
Kulholderplade Generator-Startmotor
Køretøjshydraulik
Maritim
AC / Kølesystem
Filter
Generator
Køretøjshydraulik
Marint
Motordele
Startmotor
Tiltmotor
Tænding
Motorcykler og scootere
Filter
Generator
Motordelar
Startmotor
Motordele
-Benzinindsprøjtning
Dieselmotordele
Gasregulering
Kædekædesæt
Motordele Andre
Sensorer
Tandremssæt
Turbosupercharger
Oljer
Smådele
Afstand
Bolt
Fjeder
Møtrik
O-ringe
Pakning
Pakningskasse
Plader
Skruve
Startmotor
Anker, Felt, Rotor, Stator
Solenoid, Startrelæ
Startmotor komponenter
Testinstrument, Værktøj
Transmission
Bøsninger
Drev, Koblinger
Kulleje
Remskive, Rems
Slitage-deler
Tunge køretøjer
AC / Kølesystem
Batterier
Belysning
Chassideleja
Filter
Generator
Kul
Motordele
Startmotor
Transmission
Tænding
Tændingsdetaljer
Viskerblad
Vognhydraulik
Tænding
Tændingsdele
Tændmodul, Pickup, Tændspole
Vinduesløftningssystem
Viskerblad
Motordele
-Benzinindsprøjtning
EGR Ventil Citroën/Peugeot
Motordele
-Benzinindsprøjtning
EGR Ventil Citroën/Peugeot
Vare nr.: 65-015-0047
EGR Ventil Citroën/Peugeot
Tekniske oplysninger:
Elektrisk, Forbindelsesantal 5
Beskrivelse
EGR Ventil Citroen/Peugeot Elektrisk, Antal tilslutninger 5
Filer
Last ned produktblad
OEM
PEU 1628 JF, 1628 JF, 9628355780
Bilmärken
CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
NormaliseratArtNr
peu1628jf, 1628jf, 650150047, 9628355780
Passar modeller
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 11.04-07.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 11.04-07.07
CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 03.01-08.04
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.01-08.04
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 06.01-08.04
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.01-08.04
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C5 II Skåp / kombi (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.02-
CITROËN EVASION Minibus, minivan (22, U6) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.00-07.02
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 04.00-12.06
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 i 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.00-10.06
CITROËN JUMPY I Flak/chassi (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 12.03-10.06
CITROËN JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.00-10.06
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-03.05
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.05
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-03.05
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 02.00-08.05
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 01.03-06.12
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 12.99-11.11
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 02.04-10.04
FIAT SCUDO Buss (220_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.00-12.06
FIAT SCUDO Skåp (220_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.00-12.06
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.02-06.11
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.02
LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.02-11.10
LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN Year: 07.00-09.02
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-12.07
PEUGEOT 206 Halvkombi (2A/C) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.99-12.07
PEUGEOT 206 Halvkombi (2A/C) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 04.99-10.00
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.02-02.07
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.00-06.05
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.02-06.05
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 10.03-06.05
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.02-06.05
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-05.04
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 BiFuel Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.00-05.04
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.00-06.04
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-08.00
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-10.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 BiFuel Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-02.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 10.00-10.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-10.00
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4), RFV (XU10J4R) Year: 10.00-12.04
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-10.00
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 (6D6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 03.04-07.05
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.04-07.05
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 05.04-07.05
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.04-07.05
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 02.00-08.05
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.02
PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.02-
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.00-12.06
PEUGEOT EXPERT Skåp (222) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.02-12.06
‹
1
/ 11
›
Beskrivelse
EGR Ventil Citroen/Peugeot Elektrisk, Antal tilslutninger 5
Filer
Last ned produktblad
Køretøjsmatchning
OEM
PEU 1628 JF, 1628 JF, 9628355780
Bilmärken
CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
NormaliseratArtNr
peu1628jf, 1628jf, 650150047, 9628355780
Passar modeller
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 11.04-07.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 11.04-07.07
CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 03.01-08.04
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.01-08.04
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 06.01-08.04
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.01-08.04
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C5 II Skåp / kombi (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.02-
CITROËN EVASION Minibus, minivan (22, U6) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.00-07.02
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 04.00-12.06
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 i 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.00-10.06
CITROËN JUMPY I Flak/chassi (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 12.03-10.06
CITROËN JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.00-10.06
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-03.05
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.05
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-03.05
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 02.00-08.05
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 01.03-06.12
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 12.99-11.11
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 02.04-10.04
FIAT SCUDO Buss (220_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.00-12.06
FIAT SCUDO Skåp (220_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.00-12.06
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.02-06.11
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.02
LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.02-11.10
LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN Year: 07.00-09.02
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-12.07
PEUGEOT 206 Halvkombi (2A/C) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.99-12.07
PEUGEOT 206 Halvkombi (2A/C) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 04.99-10.00
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.02-02.07
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.00-06.05
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.02-06.05
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 10.03-06.05
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.02-06.05
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-05.04
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 BiFuel Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.00-05.04
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.00-06.04
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-08.00
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-10.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 BiFuel Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-02.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 10.00-10.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-10.00
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4), RFV (XU10J4R) Year: 10.00-12.04
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-10.00
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 (6D6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 03.04-07.05
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.04-07.05
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 05.04-07.05
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.04-07.05
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 02.00-08.05
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.02
PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.02-
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.00-12.06
PEUGEOT EXPERT Skåp (222) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.02-12.06
‹
1
/ 11
›