Til sidens hovedindhold
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Vare nr.: 95-365-7051

Kabinventilatormotor MB. 24V

Tekniske oplysninger:

24V - 25W, CW

Beskrivelse

Kabineventilatorsmotor MB, 24V 24V - 25W, CW L- 107 mm, UD- 51 mm, aksel 6-24 mm

Specifikation

Längd 107 mm
  • OEM

    0130 007 051
  • Bilmärken

    ALFA ROMEO, BMW, CADILLAC, CHEVROLET, DAIHATSU, FORD, LANCIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, PONTIAC, PORSCHE, RENAULT, SEAT, TOYOTA
  • NormaliseratArtNr

    0130007051, 953657051
  • Passar modeller

    ALFA ROMEO GT (105_) V 2000 (105) Engine volume: 1.9 Engine type: AR 10527 Year: 01.71-12.77
    BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si Engine volume: 3.0 Engine type: M30 B30 Year: 10.75-04.77
    BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i Engine volume: 1.8 Engine type: M40 B18 (184E1) Year: 09.90-10.93
    BMW 5 (E12) 528 Engine volume: 2.8 Engine type: M30 B28 Year: 08.75-07.77
    BMW 5 (E28) 524 td Engine volume: 2.4 Engine type: M21 D24 (246TA) Year: 09.83-12.87
    BMW 5 (E28) 528 i Engine volume: 2.8 Engine type: M30 B28 (286EA) Year: 06.81-12.87
    BMW 5 (E34) 525 i 24V Engine volume: 2.5 Engine type: M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) Year: 03.90-08.95
    BMW 5 (E34) 525 iX 24V Engine volume: 2.5 Engine type: M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) Year: 10.91-08.95
    BMW 7 (E23) 728 Engine volume: 2.8 Engine type: M30 B28 Year: 05.77-08.79
    BMW 7 (E23) 728 i Engine volume: 2.8 Engine type: M30 B28 Year: 09.77-08.86
    BMW 7 (E23) 745 i Engine volume: 3.2 Engine type: M30 B32 (326TA) Year: 04.80-04.83
    BMW 7 (E32) 740 i, iL V8 Engine volume: 4.0 Engine type: M60 B40 (408S1) Year: 05.92-03.94
    CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD Engine volume: 6.0 Engine type: LZ1 Year: 11.10-12.13
    CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.0 Engine volume: 5.0 Engine type: LG4 Year: 12.81-12.92
    CHEVROLET CORVETTE Cabriolet (1YY) 5.7 Engine volume: 5.7 Engine type: L98(350CUV8) Year: 01.89-01.97
    DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V Engine volume: 1.5 Engine type: HEE Year: 01.97-11.99
    FORD ESCORT II (ATH) 1.1 Engine volume: 1.1 Engine type: G2 Year: 12.74-08.80
    FORD ESCORT III (GAA) 1.1 Engine volume: 1.1 Engine type: GMA, GLB Year: 09.80-08.83
    FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 Engine volume: 1.1 Engine type: GSG Year: 12.85-07.90
    LANCIA DELTA I (831_) 1.6 HF Turbo (831AB.020) Engine volume: 1.6 Engine type: 831 B3.000 Year: 08.86-08.88
    LANCIA DELTA I (831_) 1.9 Turbo DS (831AB.021) Engine volume: 1.9 Engine type: 831 D1.000 Year: 10.86-12.89
    LANCIA DELTA I (831_) 2.0 HF Integrale (831AB.019) Engine volume: 2.0 Engine type: 831 B5.000 Year: 11.86-08.88
    LANCIA THEMA (834_) 2000 16V Turbo (834AC) Engine volume: 2.0 Engine type: 834 C1.000 Year: 12.88-06.90
    LANCIA THEMA (834_) 8.32 (834FS) Engine volume: 2.9 Engine type: F 105 L Year: 10.87-05.92
    MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.020) Engine volume: 2.0 Engine type: M 115.923, M 115.926 Year: 01.68-01.77
    MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117, 115.105, 115.107, 115.108, 115.119) Engine volume: 2.4 Engine type: OM 616.916 Year: 08.73-01.77
    MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) Engine volume: 3.0 Engine type: OM 617.910 Year: 08.74-11.76
    MERCEDES-BENZ 123 Sedan (W123) 200 (123.020) Engine volume: 2.0 Engine type: M 115.938, M 115.939 Year: 02.76-08.80
    MERCEDES-BENZ 123 Sedan (W123) 200 (123.220) Engine volume: 2.0 Engine type: M 102.920 Year: 06.80-11.85
    MERCEDES-BENZ 123 Sedan (W123) 200 (123.220) Engine volume: 2.0 Engine type: M 102.939 Year: 06.80-11.85
    MERCEDES-BENZ 123 Sedan (W123) 300 Turbo-D (123.133) Engine volume: 3.0 Engine type: OM 617.952 Year: 08.81-07.85
    MERCEDES-BENZ 124 Sedan (W124) 200 (124.020) Engine volume: 2.0 Engine type: M 102.922 Year: 01.86-05.90
    MERCEDES-BENZ 124 Sedan (W124) 250 D (124.125) Engine volume: 2.5 Engine type: OM 602.912 Year: 04.85-06.93
    MERCEDES-BENZ 124 Sedan (W124) 260 E (124.026) Engine volume: 2.6 Engine type: M 103.940 Year: 09.85-12.89
    MERCEDES-BENZ 124 Sedan (W124) 260 E 4-matic (124.226) Engine volume: 2.6 Engine type: M 103.940 Year: 12.86-12.89
    MERCEDES-BENZ 124 Sedan (W124) 300 D (124.130) Engine volume: 3.0 Engine type: OM 603.912 Year: 12.84-08.89
    MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) Engine volume: 2.0 Engine type: M 102.921 Year: 10.82-10.84
    MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) Engine volume: 2.5 Engine type: OM 602.911 Year: 04.85-08.93
    MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) Engine volume: 2.5 Engine type: OM 602.911 Year: 08.89-08.93
    MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018) Engine volume: 1.8 Engine type: M 102.910 Year: 04.90-08.93
    MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) Engine volume: 2.5 Engine type: OM 602.961 Year: 02.88-08.93
    MERCEDES-BENZ E-KLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) Engine volume: 2.5 Engine type: OM 605.911 Year: 07.93-06.95
    MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 190 C (110.010) Engine volume: 1.9 Engine type: M 121.924 Year: 04.61-08.65
    MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 (110.010) Engine volume: 2.0 Engine type: M 121.940 Year: 07.65-02.68
    MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110) Engine volume: 2.0 Engine type: OM 621.918 Year: 07.65-02.68
    MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 Engine volume: 2.0 Engine type: M 115.926 Year: 07.65-02.68
    MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 230 (110.002, 110.003) Engine volume: 2.3 Engine type: M 180.950 Year: 06.66-12.67
    MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SB (111.012) Engine volume: 2.2 Engine type: M 180.941 Year: 08.59-08.65
    MERCEDES-BENZ PONTON (W128) 220 SE (128.010) Engine volume: 2.2 Engine type: M 127.980 Year: 01.58-08.59
    MERCEDES-BENZ PONTON (W180) 220 S (180.010) Engine volume: 2.2 Engine type: M 180.924 Year: 01.56-12.59
    NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: CA16S Year: 03.86-06.90
    PONTIAC FIREBIRD 5.0 Engine volume: 5.0 Engine type: LG4 Year: 12.81-10.89
    PONTIAC FIREBIRD Cabriolet (FS67) 3.4 Engine volume: 3.4 Engine type: L32 Year: 01.93-12.95
    PONTIAC FIREBIRD Trans Am 3.1 Engine volume: 3.1 Engine type: LH0 Year: 01.87-10.92
    PONTIAC PHOENIX Coupé 2.8 Engine volume: 2.8 Engine type: LB6 Year: 04.79-12.81
    PORSCHE 356 Coupé B 2000 GS Carrera 2 Engine volume: 2.0 Engine type: 587/1 Year: 01.61-12.64
    PORSCHE 356 Coupé C 1600 Engine volume: 1.6 Engine type: 616.15 Year: 01.63-12.65
    PORSCHE 356 Coupé C 1600 SC Engine volume: 1.6 Engine type: 616/16 Year: 01.63-12.65
    RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Cat (B/C/407) Engine volume: 1.4 Engine type: C3J 702, C3J 700, C3J 760 Year: 10.85-12.96
    SEAT TERRA (24) 0.9 Cat Engine volume: 0.9 Engine type: 09 NCB Year: 02.92-12.94
    TOYOTA TACOMA Pick-up (_N2_) 2.7 4WD (TRN220_) Engine volume: 2.7 Engine type: 2TR-FE Year: 09.04-12.15
    1 / 13
  • Beskrivelse
    Kabineventilatorsmotor MB, 24V 24V - 25W, CW L- 107 mm, UD- 51 mm, aksel 6-24 mm
  • Specifikation
    Längd 107 mm
  • Køretøjsmatchning
    • OEM

      0130 007 051
    • Bilmärken

      ALFA ROMEO, BMW, CADILLAC, CHEVROLET, DAIHATSU, FORD, LANCIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, PONTIAC, PORSCHE, RENAULT, SEAT, TOYOTA
    • NormaliseratArtNr

      0130007051, 953657051
    • Passar modeller

      ALFA ROMEO GT (105_) V 2000 (105) Engine volume: 1.9 Engine type: AR 10527 Year: 01.71-12.77
      BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si Engine volume: 3.0 Engine type: M30 B30 Year: 10.75-04.77
      BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i Engine volume: 1.8 Engine type: M40 B18 (184E1) Year: 09.90-10.93
      BMW 5 (E12) 528 Engine volume: 2.8 Engine type: M30 B28 Year: 08.75-07.77
      BMW 5 (E28) 524 td Engine volume: 2.4 Engine type: M21 D24 (246TA) Year: 09.83-12.87
      BMW 5 (E28) 528 i Engine volume: 2.8 Engine type: M30 B28 (286EA) Year: 06.81-12.87
      BMW 5 (E34) 525 i 24V Engine volume: 2.5 Engine type: M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) Year: 03.90-08.95
      BMW 5 (E34) 525 iX 24V Engine volume: 2.5 Engine type: M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) Year: 10.91-08.95
      BMW 7 (E23) 728 Engine volume: 2.8 Engine type: M30 B28 Year: 05.77-08.79
      BMW 7 (E23) 728 i Engine volume: 2.8 Engine type: M30 B28 Year: 09.77-08.86
      BMW 7 (E23) 745 i Engine volume: 3.2 Engine type: M30 B32 (326TA) Year: 04.80-04.83
      BMW 7 (E32) 740 i, iL V8 Engine volume: 4.0 Engine type: M60 B40 (408S1) Year: 05.92-03.94
      CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD Engine volume: 6.0 Engine type: LZ1 Year: 11.10-12.13
      CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.0 Engine volume: 5.0 Engine type: LG4 Year: 12.81-12.92
      CHEVROLET CORVETTE Cabriolet (1YY) 5.7 Engine volume: 5.7 Engine type: L98(350CUV8) Year: 01.89-01.97
      DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V Engine volume: 1.5 Engine type: HEE Year: 01.97-11.99
      FORD ESCORT II (ATH) 1.1 Engine volume: 1.1 Engine type: G2 Year: 12.74-08.80
      FORD ESCORT III (GAA) 1.1 Engine volume: 1.1 Engine type: GMA, GLB Year: 09.80-08.83
      FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 Engine volume: 1.1 Engine type: GSG Year: 12.85-07.90
      LANCIA DELTA I (831_) 1.6 HF Turbo (831AB.020) Engine volume: 1.6 Engine type: 831 B3.000 Year: 08.86-08.88
      LANCIA DELTA I (831_) 1.9 Turbo DS (831AB.021) Engine volume: 1.9 Engine type: 831 D1.000 Year: 10.86-12.89
      LANCIA DELTA I (831_) 2.0 HF Integrale (831AB.019) Engine volume: 2.0 Engine type: 831 B5.000 Year: 11.86-08.88
      LANCIA THEMA (834_) 2000 16V Turbo (834AC) Engine volume: 2.0 Engine type: 834 C1.000 Year: 12.88-06.90
      LANCIA THEMA (834_) 8.32 (834FS) Engine volume: 2.9 Engine type: F 105 L Year: 10.87-05.92
      MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.020) Engine volume: 2.0 Engine type: M 115.923, M 115.926 Year: 01.68-01.77
      MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117, 115.105, 115.107, 115.108, 115.119) Engine volume: 2.4 Engine type: OM 616.916 Year: 08.73-01.77
      MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) Engine volume: 3.0 Engine type: OM 617.910 Year: 08.74-11.76
      MERCEDES-BENZ 123 Sedan (W123) 200 (123.020) Engine volume: 2.0 Engine type: M 115.938, M 115.939 Year: 02.76-08.80
      MERCEDES-BENZ 123 Sedan (W123) 200 (123.220) Engine volume: 2.0 Engine type: M 102.920 Year: 06.80-11.85
      MERCEDES-BENZ 123 Sedan (W123) 200 (123.220) Engine volume: 2.0 Engine type: M 102.939 Year: 06.80-11.85
      MERCEDES-BENZ 123 Sedan (W123) 300 Turbo-D (123.133) Engine volume: 3.0 Engine type: OM 617.952 Year: 08.81-07.85
      MERCEDES-BENZ 124 Sedan (W124) 200 (124.020) Engine volume: 2.0 Engine type: M 102.922 Year: 01.86-05.90
      MERCEDES-BENZ 124 Sedan (W124) 250 D (124.125) Engine volume: 2.5 Engine type: OM 602.912 Year: 04.85-06.93
      MERCEDES-BENZ 124 Sedan (W124) 260 E (124.026) Engine volume: 2.6 Engine type: M 103.940 Year: 09.85-12.89
      MERCEDES-BENZ 124 Sedan (W124) 260 E 4-matic (124.226) Engine volume: 2.6 Engine type: M 103.940 Year: 12.86-12.89
      MERCEDES-BENZ 124 Sedan (W124) 300 D (124.130) Engine volume: 3.0 Engine type: OM 603.912 Year: 12.84-08.89
      MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) Engine volume: 2.0 Engine type: M 102.921 Year: 10.82-10.84
      MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) Engine volume: 2.5 Engine type: OM 602.911 Year: 04.85-08.93
      MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) Engine volume: 2.5 Engine type: OM 602.911 Year: 08.89-08.93
      MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018) Engine volume: 1.8 Engine type: M 102.910 Year: 04.90-08.93
      MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) Engine volume: 2.5 Engine type: OM 602.961 Year: 02.88-08.93
      MERCEDES-BENZ E-KLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) Engine volume: 2.5 Engine type: OM 605.911 Year: 07.93-06.95
      MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 190 C (110.010) Engine volume: 1.9 Engine type: M 121.924 Year: 04.61-08.65
      MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 (110.010) Engine volume: 2.0 Engine type: M 121.940 Year: 07.65-02.68
      MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110) Engine volume: 2.0 Engine type: OM 621.918 Year: 07.65-02.68
      MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 Engine volume: 2.0 Engine type: M 115.926 Year: 07.65-02.68
      MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 230 (110.002, 110.003) Engine volume: 2.3 Engine type: M 180.950 Year: 06.66-12.67
      MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SB (111.012) Engine volume: 2.2 Engine type: M 180.941 Year: 08.59-08.65
      MERCEDES-BENZ PONTON (W128) 220 SE (128.010) Engine volume: 2.2 Engine type: M 127.980 Year: 01.58-08.59
      MERCEDES-BENZ PONTON (W180) 220 S (180.010) Engine volume: 2.2 Engine type: M 180.924 Year: 01.56-12.59
      NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: CA16S Year: 03.86-06.90
      PONTIAC FIREBIRD 5.0 Engine volume: 5.0 Engine type: LG4 Year: 12.81-10.89
      PONTIAC FIREBIRD Cabriolet (FS67) 3.4 Engine volume: 3.4 Engine type: L32 Year: 01.93-12.95
      PONTIAC FIREBIRD Trans Am 3.1 Engine volume: 3.1 Engine type: LH0 Year: 01.87-10.92
      PONTIAC PHOENIX Coupé 2.8 Engine volume: 2.8 Engine type: LB6 Year: 04.79-12.81
      PORSCHE 356 Coupé B 2000 GS Carrera 2 Engine volume: 2.0 Engine type: 587/1 Year: 01.61-12.64
      PORSCHE 356 Coupé C 1600 Engine volume: 1.6 Engine type: 616.15 Year: 01.63-12.65
      PORSCHE 356 Coupé C 1600 SC Engine volume: 1.6 Engine type: 616/16 Year: 01.63-12.65
      RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Cat (B/C/407) Engine volume: 1.4 Engine type: C3J 702, C3J 700, C3J 760 Year: 10.85-12.96
      SEAT TERRA (24) 0.9 Cat Engine volume: 0.9 Engine type: 09 NCB Year: 02.92-12.94
      TOYOTA TACOMA Pick-up (_N2_) 2.7 4WD (TRN220_) Engine volume: 2.7 Engine type: 2TR-FE Year: 09.04-12.15
      1 / 13