Til sidens hovedindhold
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Vare nr.: 95-485-8807

Saab 9-3 Ventilatorm.

Tekniske oplysninger:

12V

Beskrivelse

Saab 9-3 Ventilatorskive (AC) 12V For køretøj med AC.
  • OEM

    SAAB12799558, 007192R, 698807, 12799558, 13250117
  • Bilmärken

    CADILLAC, SAAB
  • NormaliseratArtNr

    saab12799558, 007192r, 698807, 12799558, 13250117, 954858807
  • Passar modeller

    CADILLAC BLS 1.9 D Engine volume: 1.9 Engine type: Z19DTH Year: 04.06-
    CADILLAC BLS 2.0 T Engine volume: 2.0 Engine type: LK9(122CUL4), Z 20 NET, B207L Year: 04.06-12.10
    CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Engine volume: 2.0 Engine type: Z 20 NET Year: 12.07-12.10
    SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: B235R Year: 09.99-01.02
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 05.09-12.11
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 09.02-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i Engine volume: 1.8 Engine type: Z 18 XE Year: 01.04-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DT Year: 09.04-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTH Year: 09.04-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: A 19 DTR Year: 12.07-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTR, A 19 DTR Year: 12.07-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Engine volume: 2.0 Engine type: B207H Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207M Year: 05.09-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 09.02-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.08-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207H Year: 01.08-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 01.08-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207G Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 09.02-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 05.09-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 09.02-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.08-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207G Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 05.09-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16 Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 06.06-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 04.04-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 01.08-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD Engine volume: 2.2 Engine type: D223L Year: 09.02-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284L Year: 04.08-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284L Year: 12.07-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: LP9 Year: 03.05-02.15
    SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD Engine volume: 2.8 Engine type: B284R Year: 05.08-12.11
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: B235R Year: 09.99-01.02
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 08.03-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 i Engine volume: 1.8 Engine type: Z 18 XE Year: 01.04-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DT Year: 09.04-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTH Year: 01.06-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: A 19 DTR Year: 12.07-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTR, A 19 DTR Year: 12.07-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 04.06-09.07
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207H Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207M Year: 06.07-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207G Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 08.03-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 08.03-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 04.04-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284L Year: 12.07-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284R Year: 02.09-02.15
    SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: LP9 Year: 02.06-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.8 i Engine volume: 1.8 Engine type: Z 18 XE Year: 03.05-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DT Year: 03.05-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTH Year: 03.05-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: A 19 DTR Year: 12.07-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTR Year: 12.07-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power Engine volume: 2.0 Engine type: B207M Year: 02.09-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 06.08-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207H Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207H Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 03.05-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207G Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 03.05-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207M Year: 02.09-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 03.05-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 05.09-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207G Year: 01.07-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 06.08-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 T16 Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 04.06-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284L Year: 03.05-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284L Year: 12.07-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284R Year: 05.08-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: LP9 Year: 03.05-02.15
    SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 XWD Engine volume: 2.8 Engine type: B284R Year: 05.08-12.11
    SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-12.12
    SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 02.09-12.12
    SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 02.09-02.15
    SAAB 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
    1 / 18
  • Beskrivelse
    Saab 9-3 Ventilatorskive (AC) 12V For køretøj med AC.
  • Køretøjsmatchning
    • OEM

      SAAB12799558, 007192R, 698807, 12799558, 13250117
    • Bilmärken

      CADILLAC, SAAB
    • NormaliseratArtNr

      saab12799558, 007192r, 698807, 12799558, 13250117, 954858807
    • Passar modeller

      CADILLAC BLS 1.9 D Engine volume: 1.9 Engine type: Z19DTH Year: 04.06-
      CADILLAC BLS 2.0 T Engine volume: 2.0 Engine type: LK9(122CUL4), Z 20 NET, B207L Year: 04.06-12.10
      CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Engine volume: 2.0 Engine type: Z 20 NET Year: 12.07-12.10
      SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: B235R Year: 09.99-01.02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 05.09-12.11
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 09.02-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i Engine volume: 1.8 Engine type: Z 18 XE Year: 01.04-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DT Year: 09.04-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTH Year: 09.04-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: A 19 DTR Year: 12.07-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTR, A 19 DTR Year: 12.07-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Engine volume: 2.0 Engine type: B207H Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207M Year: 05.09-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 09.02-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.08-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207H Year: 01.08-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 01.08-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207G Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 09.02-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 05.09-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 09.02-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.08-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207G Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 05.09-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16 Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 06.06-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 04.04-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 01.08-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD Engine volume: 2.2 Engine type: D223L Year: 09.02-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284L Year: 04.08-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284L Year: 12.07-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: LP9 Year: 03.05-02.15
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD Engine volume: 2.8 Engine type: B284R Year: 05.08-12.11
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: B235R Year: 09.99-01.02
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 08.03-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 i Engine volume: 1.8 Engine type: Z 18 XE Year: 01.04-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DT Year: 09.04-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTH Year: 01.06-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: A 19 DTR Year: 12.07-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTR, A 19 DTR Year: 12.07-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 04.06-09.07
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207H Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207M Year: 06.07-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207G Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 08.03-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 08.03-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 04.04-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284L Year: 12.07-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284R Year: 02.09-02.15
      SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: LP9 Year: 02.06-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.8 i Engine volume: 1.8 Engine type: Z 18 XE Year: 03.05-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DT Year: 03.05-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTH Year: 03.05-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: A 19 DTR Year: 12.07-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD Engine volume: 1.9 Engine type: Z 19 DTR Year: 12.07-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power Engine volume: 2.0 Engine type: B207M Year: 02.09-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 06.08-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207H Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207H Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207E Year: 03.05-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207G Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 03.05-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207M Year: 02.09-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 03.05-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 05.09-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207G Year: 01.07-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 06.08-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 T16 Engine volume: 2.0 Engine type: B207L Year: 04.06-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284L Year: 03.05-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284L Year: 12.07-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: B284R Year: 05.08-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Engine volume: 2.8 Engine type: LP9 Year: 03.05-02.15
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 XWD Engine volume: 2.8 Engine type: B284R Year: 05.08-12.11
      SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-12.12
      SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 02.09-12.12
      SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD Engine volume: 2.0 Engine type: B207R Year: 02.09-02.15
      SAAB 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD Engine volume: 2.0 Engine type: A 20 NFT Year: 01.11-02.15
      1 / 18