Til sidens hovedindhold
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Vare nr.: 1500379

Tændkabelsæt passer Volvo 340

Tekniske oplysninger:

Tændkabelsæt passer Volvo 340.

Beskrivelse

Tændkabelsæt passer Volvo 340
  • OEM

    32084196, 33421413
  • Bilmärken

    Renault, Volvo
  • NormaliseratArtNr

    1500379, 32084196, 33421413
  • Passar modeller

    Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 700 / 704 Year: 10.83-12.87
    Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 700 / 704 Year: 10.83-12.97
    Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 708/710/798 Year: 10.86-12.88
    Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 730 Year: 10.86-12.88
    Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 732/ F2N 742 Year: 06.87-12.88
    Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F3N 718 Year: 10.84-12.88
    Renault Series: R 9 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 700/F2N 704 Year: 09.84-12.89
    Renault Series: R 9 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 708/710/798 Year: 10.86-12.88
    Renault Series: R 9 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 730 Year: 10.86-12.88
    Renault Series: R 9 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F3N 708 Year: 06.87-12.88
    Renault Series: R 9 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F3N 718 Year: 10.86-12.88
    Volvo Series: 300-serien Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: B172 Year: 00.84-00.89
    Volvo Series: 340 / 360 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: B 17 2 K Year: 08.85-07.91
    Volvo Series: 340-360 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: B 17 2 K Year: 08.85-07.91
    1 / 3
  • Beskrivelse
    Tændkabelsæt passer Volvo 340
  • Køretøjsmatchning
    • OEM

      32084196, 33421413
    • Bilmärken

      Renault, Volvo
    • NormaliseratArtNr

      1500379, 32084196, 33421413
    • Passar modeller

      Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 700 / 704 Year: 10.83-12.87
      Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 700 / 704 Year: 10.83-12.97
      Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 708/710/798 Year: 10.86-12.88
      Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 730 Year: 10.86-12.88
      Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 732/ F2N 742 Year: 06.87-12.88
      Renault Series: R 11 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F3N 718 Year: 10.84-12.88
      Renault Series: R 9 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 700/F2N 704 Year: 09.84-12.89
      Renault Series: R 9 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 708/710/798 Year: 10.86-12.88
      Renault Series: R 9 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F2N 730 Year: 10.86-12.88
      Renault Series: R 9 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F3N 708 Year: 06.87-12.88
      Renault Series: R 9 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: F3N 718 Year: 10.86-12.88
      Volvo Series: 300-serien Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: B172 Year: 00.84-00.89
      Volvo Series: 340 / 360 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: B 17 2 K Year: 08.85-07.91
      Volvo Series: 340-360 Model: 1.7 Engine volume: 1.7 Engine type: B 17 2 K Year: 08.85-07.91
      1 / 3