Til sidens hovedindhold
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Vare nr.: 94-930-0011

Viskerblæsepumpe til forrude, PSA

Tekniske oplysninger:

12V, Universel

Beskrivelse

Vaskerpumpe forrude, PSA 12V, Universal Passer til Peugeot 104, 304, 504, 505, 604
  • OEM

    PEU 6434 22, 6434 22
  • Bilmärken

    PEUGEOT
  • NormaliseratArtNr

    peu643422, 643422, 949300011
  • Passar modeller

    PEUGEOT 104 0.9 Engine volume: 0.9 Engine type: 108 (XV3) Year: 10.72-10.79
    PEUGEOT 104 0.9 Engine volume: 0.9 Engine type: 108 (XV5) Year: 10.79-10.83
    PEUGEOT 104 1.0 Engine volume: 1.0 Engine type: 108C (XV8) Year: 09.83-06.88
    PEUGEOT 104 1.1 Engine volume: 1.1 Engine type: 109 (XW3) Year: 07.76-08.82
    PEUGEOT 104 1.1 Engine volume: 1.1 Engine type: XW3S Year: 09.78-09.79
    PEUGEOT 104 1.2 Engine volume: 1.2 Engine type: 129 (XZ5) Year: 08.79-06.83
    PEUGEOT 104 1.4 Engine volume: 1.4 Engine type: 150 (XY6B) Year: 08.79-06.83
    PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 (M02) Engine volume: 1.3 Engine type: XL5S Year: 08.72-09.75
    PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GL (M01) Engine volume: 1.3 Engine type: XL5 Year: 09.72-10.79
    PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GT (A01) Engine volume: 1.3 Engine type: XL3 Year: 10.69-09.75
    PEUGEOT 304 (_04M_) 1.4 D (M20) Engine volume: 1.4 Engine type: XL4D Year: 10.76-10.79
    PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) Engine volume: 1.8 Engine type: XM Year: 07.68-02.71
    PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) Engine volume: 1.8 Engine type: XM7 Year: 01.71-06.83
    PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: XM7 Year: 09.79-08.82
    PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) Engine volume: 1.8 Engine type: KF6, KF5 Year: 07.68-02.71
    PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) Engine volume: 1.9 Engine type: XD4x88 Year: 03.73-07.86
    PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) Engine volume: 2.0 Engine type: 106 (XN1) Year: 03.71-06.86
    PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: XN1 Year: 09.79-08.82
    PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) Engine volume: 2.0 Engine type: 107 (XN2) Year: 01.71-06.83
    PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D Engine volume: 2.1 Engine type: XD90 Year: 09.79-08.82
    PEUGEOT 505 (551A) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: 105 (XM7) Year: 01.82-10.85
    PEUGEOT 505 (551A) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: 105 (XM7) Year: 06.81-10.85
    PEUGEOT 505 (551A) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: XN1 Year: 05.79-03.82
    PEUGEOT 505 (551A) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: XN1 Year: 09.83-09.85
    PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection Engine volume: 2.2 Engine type: 176X (N9TE) Year: 01.86-12.87
    PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel Engine volume: 2.5 Engine type: 152B (XD3TE) Year: 10.86-12.93
    PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD Engine volume: 2.3 Engine type: 147 (XD2S) Year: 09.79-05.83
    PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD Engine volume: 2.5 Engine type: 152A (XD3T) Year: 08.83-12.86
    PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 SL Engine volume: 2.7 Engine type: 112 (ZM) Year: 08.77-05.83
    PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 TI, STI Engine volume: 2.7 Engine type: 140 (ZMJ) Year: 08.77-05.83
    PEUGEOT 604 (561A_) 2.8 GTI Engine volume: 2.8 Engine type: 154A (ZNJK) Year: 09.83-07.87
    1 / 7
  • Beskrivelse
    Vaskerpumpe forrude, PSA 12V, Universal Passer til Peugeot 104, 304, 504, 505, 604
  • Køretøjsmatchning
    • OEM

      PEU 6434 22, 6434 22
    • Bilmärken

      PEUGEOT
    • NormaliseratArtNr

      peu643422, 643422, 949300011
    • Passar modeller

      PEUGEOT 104 0.9 Engine volume: 0.9 Engine type: 108 (XV3) Year: 10.72-10.79
      PEUGEOT 104 0.9 Engine volume: 0.9 Engine type: 108 (XV5) Year: 10.79-10.83
      PEUGEOT 104 1.0 Engine volume: 1.0 Engine type: 108C (XV8) Year: 09.83-06.88
      PEUGEOT 104 1.1 Engine volume: 1.1 Engine type: 109 (XW3) Year: 07.76-08.82
      PEUGEOT 104 1.1 Engine volume: 1.1 Engine type: XW3S Year: 09.78-09.79
      PEUGEOT 104 1.2 Engine volume: 1.2 Engine type: 129 (XZ5) Year: 08.79-06.83
      PEUGEOT 104 1.4 Engine volume: 1.4 Engine type: 150 (XY6B) Year: 08.79-06.83
      PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 (M02) Engine volume: 1.3 Engine type: XL5S Year: 08.72-09.75
      PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GL (M01) Engine volume: 1.3 Engine type: XL5 Year: 09.72-10.79
      PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GT (A01) Engine volume: 1.3 Engine type: XL3 Year: 10.69-09.75
      PEUGEOT 304 (_04M_) 1.4 D (M20) Engine volume: 1.4 Engine type: XL4D Year: 10.76-10.79
      PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) Engine volume: 1.8 Engine type: XM Year: 07.68-02.71
      PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) Engine volume: 1.8 Engine type: XM7 Year: 01.71-06.83
      PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: XM7 Year: 09.79-08.82
      PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) Engine volume: 1.8 Engine type: KF6, KF5 Year: 07.68-02.71
      PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) Engine volume: 1.9 Engine type: XD4x88 Year: 03.73-07.86
      PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) Engine volume: 2.0 Engine type: 106 (XN1) Year: 03.71-06.86
      PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: XN1 Year: 09.79-08.82
      PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) Engine volume: 2.0 Engine type: 107 (XN2) Year: 01.71-06.83
      PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D Engine volume: 2.1 Engine type: XD90 Year: 09.79-08.82
      PEUGEOT 505 (551A) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: 105 (XM7) Year: 01.82-10.85
      PEUGEOT 505 (551A) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: 105 (XM7) Year: 06.81-10.85
      PEUGEOT 505 (551A) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: XN1 Year: 05.79-03.82
      PEUGEOT 505 (551A) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: XN1 Year: 09.83-09.85
      PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection Engine volume: 2.2 Engine type: 176X (N9TE) Year: 01.86-12.87
      PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel Engine volume: 2.5 Engine type: 152B (XD3TE) Year: 10.86-12.93
      PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD Engine volume: 2.3 Engine type: 147 (XD2S) Year: 09.79-05.83
      PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD Engine volume: 2.5 Engine type: 152A (XD3T) Year: 08.83-12.86
      PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 SL Engine volume: 2.7 Engine type: 112 (ZM) Year: 08.77-05.83
      PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 TI, STI Engine volume: 2.7 Engine type: 140 (ZMJ) Year: 08.77-05.83
      PEUGEOT 604 (561A_) 2.8 GTI Engine volume: 2.8 Engine type: 154A (ZNJK) Year: 09.83-07.87
      1 / 7